Hivatalos végeredmény




        Keresés:    

 

 

 

 

 

  FIFA 2010
    A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 A3 A4 B3 B4 C3 C4 D3 D4 E3 E4 F3 F4 G3 G4 H3 H4 A5 A6 B5 B6 C5 C6 D5 D6 E5 E6 F5 F6 G5 G6 H5 H6
  World Cup     06.11.
16.00
06.11.
20.30
06.12.
16.00
06.12.
13.30
06.12.
20.30
06.13.
13.30
06.13.
20.30
06.13.
16.00
06.14.
13.30
06.14.
16.00
06.14.
20.30
06.15.
13.30
06.15.
16.00
06.15.
20.30
06.16.
13.30
06.16.
16.00
06.16.
20.30
06.17.
20.30
06.17.
16.00
06.17.
13.30
06.18.
16.00
06.18.
20.30
06.18.
13.30
06.19.
16.00
06.19.
13.30
06.19.
20.30
06.20.
13.30
06.20.
16.00
06.20.
20.30

06.21.
13.30

06.21.
16.00
06.21.
20.30
06.22.
16.00
06.22.
16.00
06.22.
20.30
06.22.
20.30

06.23.
16.00

06.23.
16.00
06.23.
20.30
06.23.
20.30
06.24.
20.30
06.24.
20.30
06.24.
16.00
06.24.
16.00
06.25.
16.00
06.25.
16.00
06.25.
20.30
06.25.
20.30
  South Africa  
    RSA-MEX URU-FRA ARG-NGA KOR-GRE ENG-USA ALG-SVN GER-AUS SRB-GHA NED-DEN JPN-CMR ITA-PAR NZL-SVK CIV-POR BRA-PRK HON-CHI ESP-SUI RSA-URU FRA-MEX GRE-NGA ARG-KOR SVN-USA ENG-ALG GER-SRB GHA-AUS NED-JPN CMR-DEN SVK-PAR ITA-NZL BRA-CIV POR-PRK CHI-SUI ESP-HON MEX-URU FRA-RSA NGA-KOR GRE-ARG SVN-ENG USA-ALG GHA-GER AUS-SRB DEN-JPN CMR-NED SVK-ITA PAR-NZL POR-BRA PRK-CIV CHI-ESP SUI-HON
 
Pont 
 Vb

 

1-1

 

 0-0  1-0 2-0
 1-1 0-1
 4-0  0-1  2-0 1-0   1-1  1-1 0-0
 2-1  0-1 0-1
0-3
 0-2  2-1  4-1  2-2  0-0 0-1
 1-1  1-0  1-2  0-2  1-1  3-1  7-0  1-0  2-0  0-1 1-2
 2-2 0-2
 0-1  1-0  0-1  2-1  1-3  1-2  3-2 0-0
 0-0  0-3  1-2 0-0
1 Agócs Viktor  55 ESP 2-2 0-3 3-1 2-1 1-1 0-2 3-1 1-1 2-1 0-1 1-1 0-2 1-2 3-0 1-2 3-1 1-2 2-1 0-0 4-1 1-2 2-0 2-2 2-1 3-0 1-2 1-2 3-0 2-1 2-0 1-1 2-1 2-1 1-1 2-2 2-4 1-3 3-1 1-2 2-4 2-0 1-3 1-2 3-1 1-1 0-2 1-1 3-2
2 Agócs Zoltán  38 BRA 1-1 0-1 2-1 0-0 2-1 0-0 1-0 0-0 2-1 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 0-0 2-1 2-1 1-1 0-1 3-0 0-1 4-1 1-0 3-2 3-0 1-2 2-2 1-0 3-1 2-1 1-1 2-0 2-2 1-0 2-0 1-3 1-3 3-2 1-1 1-2 2-1 1-3 0-2 2-1 1-3 1-3 0-2 2-1
3 Árok Gábor  43 ESP 1-1 0-1 2-1 1-1 3-0 1-1 2-0 2-1 3-0 0-2 3-1 0-2 2-2 2-0 1-1 3-0 0-1 2-1 1-3 3-0 2-1 2-1 2-2 3-1 4-1 2-1 1-2 4-0 3-1 2-0 1-0 3-1 1-0 3-1 1-0 1-2 1-3 2-2 1-2 0-2 1-0 2-2 1-2 1-0 1-3 1-2 1-4 0-1
4 Bakos Ádám  42 BRA 1-0 1-2 3-1 0-1 3-0 1-0 3-0 0-1 2-1 1-1 2-1 1-1 1-2 3-0 1-1 2-0 2-2 2-1 1-2 3-1 1-2 2-0 3-1 1-0 2-1 1-1 0-1 3-1 3-1 3-1 1-0 3-0 1-1 2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 0-2 0-2 2-1 1-3 1-2 2-1 2-2 1-2 1-2 1-1
5 Bakó Csaba  33 NED 1-2 1-0 4-1 2-0 1-2 0-2 2-1 3-1 3-1 1-1 0-1 0-2 1-1 3-0 1-2 3-1 0-2 1-0 1-2 3-0 0-1 4-0 2-2 1-0 2-0 1-0 0-0 2-0 3-1 2-0 1-1 4-0 1-1 2-0 1-0 0-2 0-2 2-0 0-3 0-2 2-2 1-1 0-1 2-0 1-0 0-2 0-2 2-1
6 Bakó Péter  42 ARG 2-1 1-1 4-1 2-0 3-0 0-0 3-0 1-2 3-1 1-1 1-1 0-1 2-1 3-0 1-1 2-0 1-1 3-1 1-2 2-1 1-0 2-0 3-2 1-0 2-1 1-0 1-2 2-0 3-1 1-0 2-1 2-0 0-2 2-0 0-1 0-2 1-1 1-1 0-1 0-2 1-0 2-2 1-2 2-0 1-3 0-2 1-1 2-1
7 Balázs Attila 45 ESP 1-2 1-1 2-0 2-2 2-2 2-2 2-0 0-0 2-1 1-1 1-0 0-0 2-2 3-0 1-1 2-0 1-0 3-1 0-2 2-0 0-2 3-0 3-2 3-2 3-0 2-2 1-2 3-1 2-1 2-0 1-2 5-0 0-0 1-0 2-1 0-4 0-3 1-0 0-2 0-1 1-1 1-2 1-1 2-0 2-2 0-4 0-2 1-1
8 Baranyi Imre  30 NED 1-1 0-1 1-1 1-0 2-1 0-0 2-0 1-1 4-1 1-1 1-0 0-1 1-1 3-1 1-1 2-0 2-3 2-1 1-4 4-2 2-3 3-1 2-1 3-2 3-1 2-2 2-1 5-1 2-0 3-2 1-3 5-1 3-1 2-0 2-0 0-3 0-3 2-1 2-4 1-3 1-2 0-1 2-3 2-1 2-3 1-2 2-2 0-0
9 Bartha Péter  42 ARG 1-1 1-3 3-0 2-1 3-0 1-1 4-0 2-1 2-0 1-2 2-1 0-2 0-2 4-1 1-1 2-0 1-0 2-1 0-1 4-1 2-1 2-0 2-2 3-2 4-1 0-1 2-2 3-0 3-1 3-0 0-0 3-0 3-1 2-1 1-1 1-3 1-4 2-2 1-3 2-4 2-1 1-2 1-2 2-0 2-2 2-3 1-3 2-1
10 Bata Dénes  52 ESP 0-1 1-2 2-0 2-1 2-0 2-2 1-0 2-1 2-1 0-1 1-1 0-2 1-1 3-0 0-1 2-0 1-1 1-1 1-1 1-0 0-0 2-1 1-1 1-0 2-0 1-2 2-1 3-0 2-1 3-0 2-2 3-1 1-0 2-1 1-0 1-3 0-1 1-0 1-2 1-1 3-1 2-2 1-2 2-0 1-2 0-2 0-1 1-0
11 Bársony Betti  47 ESP 0-1 0-2 3-1 0-2 2-1 1-1 2-0 0-1 2-1 1-1 3-1 1-2 0-2 2-0 0-1 2-1 1-1 2-1 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 0-1 3-1 0-2 1-0 3-1 3-1 2-1 1-2 3-0 2-0 2-1 1-1 1-3 1-2 1-1 0-2 1-1 2-1 1-3 2-3 2-2 2-3 1-1 1-2 1-0
12 Belkovics Béla id.  31 BRA 2-1 0-1 2-0 0-1 2-0 0-1 3-0 3-1 2-1 1-1 3-0 0-2 0-0 4-0 1-4 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 3-1 2-1 0-1 2-0 2-2 1-2 3-0 3-1 2-0 2-2 5-0 2-2 2-1 2-1 1-2 0-2 2-1 1-4 2-2 2-0 2-1 1-3 2-1 0-2 1-2 2-4 4-1
13 Belkovics Béla ifj.  26 ENG 0-2 2-1 3-2 2-2 3-1 1-1 4-0 2-0 3-2 0-2 3-0 1-3 1-1 4-0 0-4 3-1 0-2 2-1 1-2 4-1 1-2 3-0 2-1 0-1 3-0 2-1 2-2 4-0 4-1 3-0 2-1 5-0 1-1 3-1 2-0 2-2 0-2 2-0 0-3 2-2 3-0 2-4 2-3 2-0 2-3 1-4 2-3 4-1
14 Belkovics Krisztián  35 BRA 2-1 1-2 3-1 1-2 2-0 1-1 4-0 2-0 3-1 1-1 2-0 1-0 1-3 5-0 2-2 4-2 1-1 2-1 2-0 3-0 2-1 2-0 3-1 2-1 2-0 1-2 1-2 1-0 3-0 2-0 3-1 3-0 3-2 2-0 4-2 1-3 1-2 1-2 1-3 1-2 2-0 1-2 0-3 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1
15 Bella Adrián  31 ARG 2-2 1-1 3-1 1-1 3-1 1-1 2-0 2-0 3-1 1-2 1-0 1-2 1-3 3-0 1-1 3-1 1-2 2-1 1-2 3-1 1-2 3-1 2-1 1-3 3-1 1-1 1-1 2-0 3-1 3-0 2-1 3-0 1-1 2-1 2-1 0-3 1-3 2-0 0-3 1-1 2-1 1-3 0-2 2-2 1-2 1-2 0-2 1-1
16 Bella Krisztián  57 ESP 1-1 1-2 2-0 0-0 2-1 0-1 2-0 2-2 2-0 1-2 1-1 1-2 1-1 4-0 0-2 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 0-1 3-0 3-2 2-1 3-1 1-2 2-3 3-0 2-0 1-0 1-2 4-0 2-1 1-1 1-2 0-1 0-2 1-0 2-2 1-2 1-0 1-3 0-1 2-0 2-3 1-2 1-3 2-1
17 Bella Zoltán  42 ARG 1-1 1-1 2-1 1-1 3-1 1-1 2-1 2-1 3-1 2-2 1-1 1-2 1-2 3-0 1-1 3-1 1-2 1-1 1-2 3-1 1-2 2-0 2-1 0-2 2-1 1-2 1-1 2-1 2-0 3-1 1-1 3-1 2-1 2-0 2-1 0-3 0-2 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 0-2 1-1 1-2 0-3 1-3 1-1
18 Bezzegh Attila  38 ENG 1-1 0-2 3-1 1-4 2-0 4-1 2-0 3-1 0-0 0-1 2-0 0-1 0-2 3-0 0-3 2-0 0-3 2-2 2-0 3-0 0-2 1-1 1-0 0-0 2-0 1-1 0-2 4-0 2-0 2-0 0-1 4-0 3-1 4-0 1-1 1-2 0-2 0-0 0-2 1-1 2-0 0-1 1-3 2-0 1-1 0-2 2-2 1-0
19 Bezzegh Zoltán  36 JAP 1-1 2-0 0-1 1-0 0-1 2-1 1-1 2-1 0-0 2-1 0-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2-0 1-1 2-1 1-1 0-0 1-2 2-0 0-1 2-1 1-0 1-1 1-2 3-1 0-1 2-1 1-0 2-0 1-0 1-1 1-0 2-1 1-2 2-1 1-1 0-2 1-2 2-2 2-2 1-0 2-1 0-0 2-3 1-0
20 Bíró Tibor 17 CIV 2-1 1-2 2-1 0-0 2-0 1-1 3-1 1-3 2-2 1-4 1-0 0-2 3-1 2-0 2-2 3-0 2-2 4-2 1-3 2-0 1-2 3-1 1-2 2-0 3-0 2-1 1-1 3-0 1-3 2-0 1-1 4-0 1-2 1-1 3-0 0-4 0-4 2-2 1-1 1-2 2-1 2-2 2-2 2-1 1-3 0-4 1-3 2-1
21 Cetner Miklós  58 DEN 1-1 1-0 3-1 2-1 0-0 0-1 1-1 1-0 2-2 2-1 0-0 2-1 3-0 0-0 0-1 3-2 2-3 1-2 0-0 1-1 0-0 3-2 2-3 0-1 1-0 0-2 0-2 2-1 2-1 3-1 1-1 2-0 0-0 3-2 1-2 0-2 0-1 1-1 2-3 1-1 3-1 0-3 1-2 1-0 0-0 1-1 3-3 1-1
22 Csávás Attila  60 ESP 0-1 1-1 2-0 0-1 1-1 0-1 2-1 1-1 2-1 2-2 1-0 1-1 1-2 3-0 1-2 2-1 0-2 1-0 1-0 2-1 0-1 2-0 1-0 2-1 1-0 1-2 0-1 1-0 2-0 3-0 0-0 2-0 1-2 1-0 1-1 1-2 1-3 3-0 1-1 2-2 1-0 0-3 0-0 2-1 2-3 0-0 0-1 1-0
23 Csépány Tibor  46 ARG 1-1 1-2 2-1 1-4 2-0 0-1 3-0 1-1 3-1 2-2 2-0 2-2 0-2 3-1 2-2 2-1 2-0 2-0 3-2 3-1 2-1 3-1 1-1 2-3 2-0 0-1 1-0 3-1 4-2 2-1 1-1 3-0 1-1 3-2 2-2 1-3 1-2 0-0 1-4 2-2 1-1 0-2 1-2 2-2 2-2 2-2 2-3 0-0
24 Deli Borisz  34 ARG 0-2 1-1 2-1 1-1 3-1 1-1 2-0 1-2 3-1 0-2 1-2 1-2 2-2 2-0 1-4 2-1 1-3 1-0 0-2 3-0 1-2 2-1 1-2 1-2 2-0 1-1 0-2 1-0 2-1 2-0 2-1 4-0 1-1 1-0 3-1 1-2 0-2 1-1 2-4 0-1 2-1 1-1 0-1 1-0 1-1 1-2 2-2 2-0
25 Deli Gábor  28 ITA 2-1 1-1 2-1 1-2 1-1 2-1 3-1 2-2 2-2 1-1 1-0 0-2 1-3 3-0 1-2 2-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-2 2-0 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 2-0 2-1 2-0 1-1 3-0 2-2 1-0 1-0 1-1 0-2 1-0 1-1 1-1 2-0 1-1 2-2 2-0 1-0 1-2 1-2 1-0
26 Dérfi Róbert  47 ARG 1-1 0-2 2-0 1-2 2-1 0-2 2-0 1-0 3-0 0-1 2-0 0-1 1-1 3-0 0-1 2-0 0-1 2-1 0-1 3-0 1-1 2-0 2-2 1-2 2-0 1-1 2-0 4-0 2-1 2-0 1-0 3-0 2-2 3-0 1-0 0-1 0-1 3-0 0-2 0-2 0-0 0-1 1-2 2-0 2-3 0-3 1-2 1-1
27 Dérfi Zoltán  36 ARG 0-0 1-1 2-1 1-2 2-1 1-1 3-2 1-2 2-0 0-1 1-0 1-2 1-1 3-1 1-3 2-1 1-1 2-2 0-2 2-0 1-2 3-1 2-1 2-1 3-1 2-2 1-2 3-0 2-1 3-0 2-2 2-0 2-1 1-0 2-1 1-3 0-2 1-0 1-1 0-1 1-0 2-2 1-3 2-0 2-3 2-3 2-3 2-0
28 Dobóczi Roland  43 ESP 0-1 2-1 3-1 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-1 0-1 1-0 0-1 2-2 3-0 1-1 4-0 0-2 1-0 1-2 2-0 1-2 3-1 2-1 1-0 3-1 2-1 1-2 2-0 2-1 2-0 2-1 3-0 0-1 2-0 1-0 1-3 0-2 2-1 2-1 0-2 2-0 1-2 0-0 2-0 1-2 0-2 1-2 2-0
29 Domoszlai Zoltán  49 ESP 1-0 1-0 3-2 2-0 2-1 1-1 2-0 2-0 1-2 2-3 0-0 0-2 1-0 3-0 2-0 3-0 0-1 2-2 0-1 5-0 1-1 1-0 0-1 2-1 2-0 2-2 2-0 1-0 2-1 1-2 1-0 4-2 2-3 2-2 3-0 0-4 0-1 1-1 1-0 0-3 3-1 0-1 0-2 1-1 1-3 0-2 1-5 2-3
30 Eckert Gyula  39 BRA 1-1 1-2 1-1 1-1 2-0 0-0 3-0 2-0 1-0 1-0 3-0 1-1 1-2 3-0 1-1 2-0 1-0 2-0 1-2 1-0 0-1 3-0 2-2 2-2 2-0 0-1 1-0 3-1 2-0 2-0 1-2 2-0 0-0 1-0 0-1 0-2 1-0 1-0 1-3 1-2 1-1 0-2 1-2 1-2 1-2 1-1 0-2 1-0
31 Farkas Zoltán 50 ESP 1-1 0-1 2-0 0-0 2-0 0-2 2-1 1-1 2-0 1-1 2-1 0-2 0-2 3-0 0-1 3-0 1-0 0-1 1-2 3-1 1-1 3-0 1-0 2-1 2-1 1-0 2-2 3-0 2-1 3-1 1-1 3-0 2-1 1-1 2-0 0-2 1-2 2-0 1-1 0-0 1-1 0-3 1-2 2-1 1-1 1-2 1-2 2-1
32 Fejes István  49 ENG 2-2 2-1 3-1 2-1 3-1 1-1 4-1 0-1 2-2 3-2 2-2 1-3 1-2 4-0 1-2 1-2 1-0 1-3 1-1 4-2 0-2 4-0 1-1 2-2 3-1 1-2 1-1 3-0 3-1 2-0 1-1 3-0 3-2 2-1 1-0 1-3 0-2 3-0 1-3 1-0 1-1 1-2 1-1 2-0 3-3 1-2 0-4 2-1
33 Ficze Róbert  54 ESP 1-1 1-1 1-0 2-2 2-1 0-1 3-0 2-1 1-1 1-2 1-1 0-1 0-1 3-1 1-2 2-1 1-0 1-2 0-2 3-0 1-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-2 1-0 2-0 3-0 2-0 0-1 4-0 2-2 1-1 2-0 1-3 0-2 1-1 0-2 1-2 1-0 1-3 2-2 1-1 0-0 1-1 0-1 2-0
34 Forgács Ákos  34 ARG 2-1
1-1
2-0 1-1 2-0 0-0 1-1 3-1 3-0 1-1 1-0 1-3 2-1 4-0 0-0 5-1 0-2
3-1
1-2 3-1 2-1 3-0 1-1 2-1 4-1 2-0 2-0 1-0 1-1 3-1 2-1 2-0 0-2
1-1 2-2 0-3 1-2 0-0 1-3 1-3 1-3 1-2 1-1 2-0 1-2 0-2 0-3 0-2
35 Frigyik Árpád  51 ESP 1-1 0-1 2-0 1-1 2-0 0-0 2-2 0-1 1-1 0-2 1-0 0-0 1-2 4-1 1-0 2-0 1-2 2-0 0-2 3-1 0-1 2-1 3-0 0-2 2-1 0-2 0-0 3-0 1-0 4-0 1-1 3-1 0-0 3-0 2-2 1-2 2-2 1-0 0-1 3-0 1-0 1-3 1-2 3-0 1-1 2-3 2-4 0-1
36 Frigyik Balázs  46 ESP 1-2 1-0 3-2 2-1 1-3 0-1 2-0 1-2 2-1 1-1 2-0 1-2 2-2 4-2 0-2 4-1 1-3 1-1 0-0 2-1 1-0 3-1 2-3 0-2 3-1 1-2 1-1 3-1 3-2 1-2 2-3 5-0 0-2 2-2 1-1 0-3 1-1 3-0 1-4 0-1 3-2 1-3 1-0 3-2 1-3 1-2 1-4 3-1
37 Füzesi Zsolt  33 BRA 1-1 1-2 2-0 1-2 2-0 0-0 2-0 1-0 1-1 0-1 1-0 1-0 0-2 3-0 1-1 2-1 1-0 3-2 1-2 3-0 1-3 3-0 3-1 1-3 3-1 1-2 1-3 2-0 2-1 3-0 1-1 4-0 2-2 1-0 0-0 1-1 1-3 2-0 0-2 1-0 1-2 1-3 0-1 1-1 1-1 1-1 0-2 2-1
38 Gelb Róbert  41 ARG 1-3 0-1 4-1 2-1 1-1 0-1 3-1 2-2 3-1 1-1 1-0 0-2 3-1 2-0 1-0 3-0 0-2 1-1 0-1 3-0 1-2 2-0 2-1 0-0 2-1 1-0 0-1 1-1 1-1 1-0 1-1 4-1 1-0 3-2 0-0 0-2 1-2 1-1 2-2 0-1 1-2 2-2 0-1 2-1 1-2 0-4 0-2 1-1
39 Gerőcs István  46 BRA 1-1 1-2 3-1 0-1 2-0 1-1 3-1 2-2 2-0 0-2 1-1 1-1 1-1 4-1 1-2 2-1 2-1 2-2 0-2 4-1 3-1 2-0 1-1 2-1 2-1 2-2 1-1 3-1 2-0 4-0 1-1 4-1 3-1 2-1 2-1 0-3 0-1 1-1 2-2 0-1 1-1 1-3 1-2 2-0 2-2 0-3 0-4 2-0
40 Gulyás István dr  36 ARG 1-1 1-2 2-0 1-1 3-1 1-1 4-1 2-1 2-1 1-2 1-1 1-2 2-2 6-0 1-2 4-1 0-1 1-1 0-1 5-1 1-2 2-0 2-1 2-1 3-1 2-2 0-2 3-0 2-1 3-1 1-2 3-0 1-1 2-1 1-1 0-3 1-3 2-0 0-2 2-2 2-1 0-3 0-1 2-0 2-2 1-3 0-2 2-0
41 Gulyás István ifj  46 ESP 1-1 2-1 3-1 0-0 2-1 0-0 3-1 2-2 4-2 1-3 0-2 1-2 1-2 3-0 1-2 3-1 2-2 2-1 0-1 2-1 0-3 3-0 1-1 3-2 2-0 2-2 0-3 2-0 3-1 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 1-2 1-3 1-3 2-1 1-2 0-4 1-0 0-3 1-2 3-0 2-4 1-2 1-2 0-0
42 Gyüre Ákos  54 ESP 1-1 1-2 2-0 0-0 2-1 0-1 2-0 2-2 2-0 1-2 1-1 1-2 1-1 4-0 0-2 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 0-1 3-0 3-2 2-1 3-1 1-2 2-3 3-0 2-0 1-0 1-2 4-0 2-1 1-1 1-2 0-1 0-2 1-0 2-2 1-2 1-0 1-3 0-1 2-0 2-3 1-2 1-3 2-1
43 Halász Csaba  21 ARG 1-1 1-4 0-0 1-1 2-1 2-0 2-2 1-1 4-2 0-2 1-0 1-2 3-2 4-0 2-1 4-2 1-0 0-0 0-2 3-0 1-2 0-2 1-0 3-1 3-1 4-3 0-0 2-0 0-0 1-3 1-1 1-2 2-1 1-0 1-0 0-4 0-0 2-1 1-1 2-0 1-0 2-2 1-1 3-1 1-1 2-3 4-2 0-0
44 Halmai Levente  36 NED 0-0 0-1 2-1 0-0 2-1 0-0 3-0 1-0 2-1 0-0 1-0 0-0 1-1 3-0 0-2 1-0 0-0 2-0 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 1-1 1-0 0-0 0-1 2-0 2-1 3-1 1-1 5-0 1-0 3-1 1-0 0-1 1-2 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-1 0-0 1-1 1-0
45 Helmes István  42 ARG 1-1 0-3 2-1 1-1 2-0 2-1 3-0 1-2 2-1 0-1 3-0 0-2 1-2 3-1 0-2 3-0 1-2 3-1 0-0 3-0 2-2 3-1 2-0 1-0 2-0 1-1 0-1 4-1 2-1 2-1 1-0 4-0 2-2 2-1 2-0 1-3 0-4 2-1 0-3 0-0 2-1 1-3 0-2 3-1 2-2 0-3 1-4 1-2
46 Holma Herbie Balázs  48 ARG 2-2 1-1 1-1 3-1 3-1 2-0 1-0 0-2 3-0 2-2 1-2 1-1 2-2 2-1 0-2 2-0 2-0 1-2 0-2 2-0 2-2 1-1 2-1 0-0 1-1 3-1 0-3 3-0 1-1 0-1 2-0 3-1 0-0 2-3 2-2 0-3 0-2 2-3 2-2 1-3 0-2 1-2 1-2 3-1 1-3 2-2 2-2 0-3
47 Hornyánszki Krisztián  38 POR 1-0 1-2 2-1 0-2 2-1 0-1 2-1 2-1 3-2 2-1 3-1 3-1 1-3 2-1 0-2 2-1 0-1 2-0 1-0 3-1 1-2 3-1 2-1 1-2 3-1 0-2 1-2 2-1 3-1 2-0 0-1 3-1 0-2 2-1 1-1 1-2 2-1 3-1 1-3 2-3 2-1 1-3 0-2 1-0 2-3 0-1 1-3 2-0
48 Horváth Pipi Gábor  43 ESP 0-1 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-0 2-1 0-2 1-0 0-1 1-2 4-0 0-1 2-0 0-1 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 2-2 2-0 3-0 1-1 1-2 3-0 2-0 3-0 1-1 3-0 1-1 2-1 1-1 0-2 1-3 2-0 1-1 1-1 1-0 1-1 0-2 2-1 1-2 0-2 1-2 2-0
49 Horváth Gergő  36 ARG 1-1 1-2 3-0 2-2 3-0 1-1 3-0 2-0 2-1 1-1 2-1 0-2 0-2 4-0 0-1 4-0 0-2 2-1 2-0 2-0 0-2 4-0 2-1 1-0 3-1 0-3 2-1 3-0 3-1 3-0 1-1 4-0 1-1 3-0 0-1 1-4 0-3 2-1 0-2 1-3 2-0 0-2 2-2 1-0 1-1 0-3 0-2 3-0
50 Horváth Krisztián  50 ESP 2-1 0-2 1-0 1-2 2-1 0-2 3-0 0-1 3-1 1-2 3-0 0-2 1-1 4-0 1-1 3-0 1-1 3-0 1-1 4-0 2-1 1-0 2-1 2-0 4-0 1-2 0-1 2-0 2-1 3-0 2-3 4-1 0-0 2-0 2-0 1-2 1-1 2-0 0-1 0-2 3-1 1-2 1-3 2-1 2-3 0-2 1-2 2-1
51 Juhász Krisztián  67 ESP 1-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-0 1-0 0-2 2-0 0-2 0-0 0-0 0-1 1-0 0-2 2-0 2-3 2-0 0-4 1-0 1-1 3-0 1-1 3-0 4-0 1-0 0-2 1-0 4-1 0-0 1-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 2-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 3-0 0-2 0-0 1-3 0-0
52 Juhász Péter  35 ESP 1-1 2-2 2-0 0-1 1-0 0-0 2-0 1-1 3-1 1-2 1-0 1-3 2-1 3-0 1-2 2-0 1-2 2-1 1-2 2-1 0-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-0 1-2 2-0 1-1 2-1 2-2 3-0 2-2 2-1 3-1 1-1 1-1 2-2 2-1 1-2 2-2 2-3 0-1 2-0 1-2 1-3 0-1 2-1
53 Juhász Paga Rajmund  49 ESP 0-2 1-1 2-1 1-0 1-1 0-0 2-0 1-1 0-0 1-1 2-1 0-2 2-0 2-0 0-0 2-0 1-1 1-2 0-0 2-1 0-1 2-0 1-0 1-0 2-1 1-0 1-1 3-0 1-1 1-0 1-0 3-0 1-0 2-0 1-1 1-2 0-1 2-0 0-2 0-1 1-2 1-2 0-2 2-0 2-3 0-1 1-4 1-1
54 Juhász Bobi Roland  50 ENG 1-1 1-2 2-1 0-0 2-0 2-1 2-0 1-2 2-1 1-1 1-0 1-1 2-1 3-0 1-2 3-0 2-0 2-2 1-2 3-0 1-1 1-1 3-1 2-1 2-1 3-2 0-2 3-0 1-1 2-1 2-1 4-1 2-1 2-0 3-1 0-2 1-2 0-1 2-2 1-1 1-1 2-2 0-2 2-1 2-2 0-2 1-2 0-0
55 Kelemen Zsolt  48 ESP 1-2 1-1 2-1 2-1 2-0 1-1 2-1 1-1 3-1 0-1 2-1 1-2 2-1 3-0 1-2 3-0 0-2 2-1 0-1 3-1 2-2 3-1 2-0 1-0 2-0 2-1 0-2 2-0 2-1 2-0 1-1 3-0 2-2 3-0 1-1 1-3 0-3 2-0 1-1 1-2 1-1 1-3 0-2 2-0 2-2 1-2 1-3 2-2
56 Kis Róbert  43 ESP 1-2 1-1 2-1 1-0 3-1 2-2 3-1 1-3 3-1 2-2 1-1 1-3 2-2 1-0 2-1 3-0 1-0 1-1 0-2 4-1 1-2 3-0 2-2 2-1 2-1 1-1 2-2 3-0 2-1 0-0 1-2 4-1 2-0 3-1 2-1 0-4 1-3 2-0 1-1 0-2 1-2 1-3 2-4 3-0 1-3 2-3 0-0 1-1
57 Koklács Tamás  51 ESP 0-2 2-1 3-1 1-2 1-0 0-3 3-0 2-2 2-1 0-2 2-2 0-1 0-3 4-1 1-1 3-1 1-3 2-2 2-1 4-0 2-2 3-1 2-0 2-0 1-0 1-1 0-2 3-0 3-0 2-0 2-1 3-1 1-1 3-0 2-0 1-3 1-1 3-0 0-2 1-1 1-1 2-1 1-2 3-0 0-1 1-1 1-2 2-2
58 Kovács Gergő  57 ESP 0-0 0-1 2-0 0-0 2-0 0-0 2-0 0-0 1-0 0-1 2-0 0-1 0-1 1-0 0-1 2-0 1-0 1-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-0 0-1 2-0 0-1 0-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 1-0 0-0 0-2 0-2 2-0 0-2 1-0 1-0 0-2 0-2 0-0 0-0 0-1 0-2 1-0
59 Kovács János  46 CIV 2-1 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 2-2 0-1 0-1 0-2 2-0 2-1 0-2 2-0 1-3 2-0 0-0 3-1 1-3 2-0 0-0 2-0 1-0 1-2 1-3 3-0 1-2 1-0 1-1 4-0 0-1 1-2 1-2 0-3 1-2 1-0 1-2 0-2 0-1 2-2 1-1 3-0 2-3 1-1 1-3 1-0
60 Kovács Bogrács  38 FRA 0-1 0-0 3-1 2-1 2-1 0-3 2-0 0-1 1-2 0-1 0-0 0-5 0-3 6-1 0-2 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 1-3 4-2 1-1 2-1 3-0 1-2 1-0 7-2 4-0 5-1 1-2 8-0 0-2 2-2 0-2 1-2 0-3 4-0 1-1 1-2 2-0 1-2 1-2 4-1 1-1 1-2 0-4 3-0
